Chicken Rate Today

Chicken price April 25, 2025.
City | Live Chicken (Per Kg) | Chicken Meat (Per Kg) | Chicken Breast (Per Kg) | Leg Pieces (Per Kg) | Boneless (Per Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Lahore | Rs. 310 | Rs. 525 | Rs. 736 | Rs. 699 | Rs. 865 |
Karachi | Rs. 350 | Rs. 550 | Rs. 750 | Rs. 715 | Rs. 880 |
Islamabad | Rs. 395 | Rs. 600 | Rs. 740 | Rs. 705 | Rs. 870 |
Faisalabad | Rs. 382 | Rs. 590 | Rs. 730 | Rs. 690 | Rs. 860 |
Multan | Rs. 310 | Rs. 500 | Rs. 735 | Rs. 700 | Rs. 865 |
Peshawar | Rs. 400 | Rs. 605 | Rs. 745 | Rs. 710 | Rs. 875 |
Quetta | Rs. 410 | Rs. 575 | Rs. 755 | Rs. 720 | Rs. 885 |
Hyderabad | Rs. 380 | Rs. 510 | Rs. 742 | Rs. 707 | Rs. 868 |
Also Check: EGG Price