Chicken Rate Today

Chicken price April 25, 2025.

CityLive Chicken (Per Kg)Chicken Meat (Per Kg)Chicken Breast (Per Kg)Leg Pieces (Per Kg)Boneless (Per Kg)
LahoreRs. 310Rs. 525Rs. 736Rs. 699Rs. 865
KarachiRs. 350Rs. 550Rs. 750Rs. 715Rs. 880
IslamabadRs. 395Rs. 600Rs. 740Rs. 705Rs. 870
FaisalabadRs. 382Rs. 590Rs. 730Rs. 690Rs. 860
MultanRs. 310Rs. 500Rs. 735Rs. 700Rs. 865
PeshawarRs. 400Rs. 605Rs. 745Rs. 710Rs. 875
QuettaRs. 410Rs. 575Rs. 755Rs. 720Rs. 885
HyderabadRs. 380Rs. 510Rs. 742Rs. 707Rs. 868

Also Check: EGG Price

Also Read This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *