Gold Rate in Pakistan Today
Gold Price (25 Aril 2025) | ||
Purity | Per Tola | Per 10 Gram |
24K | Rs.379,350.000 | Rs.324,940.00 |
22K | Rs.347,416.667 | Rs.297,861.667 |
21K | Rs.331,625.000 | Rs.284,322.500 |
20K | Rs.284,250.000 | Rs.243,705.00 |
City-Specific Gold Prices
City | Gold Price (Per Tola) | Gold Price (Per 10 Grams) |
---|---|---|
Lahore | Rs. 379,100 | Rs. 325,040 |
Karachi | Rs. 379,150 | Rs.325,140 |
Islamabad | Rs. 379,250 | Rs. 325,240 |
Faisalabad | Rs. 379,400 | Rs. 325,040 |
Multan | Rs. 379,350 | Rs. 324,940 |
Peshawar | Rs. 379,500 | Rs. 325,440 |
Historical Gold Prices
Date | Price (PKR) |
---|---|
2025-05-23 | Rs.379250 |
2025-05-22 | Rs.390250 |
2025-05-21 | Rs.379250 |
2025-05-20 | Rs.360810 |
2025-05-15 | Rs.360810 |
2025-05-10 | Rs.360550 |
2025-05-05 | Rs.358150 |
2025-05-01 | Rs.352450 |
2025-04-15 | Rs.343450 |
2025-04-01 | Rs.341750 |